¥¨¥ó¥¸¥ó¿Å³äµ¡¡Ê²£·¿¡Ë
- PS210M
- PS26NM/42NM
- PS42NML/60NML
PS210M | |
---|---|
ºÇÂç½èÍýĹ(cm) | 53 |
ºÇÂç½èÍý·Â(cm)¢¨1 | 37 |
ºÇÂçÇ˺ÕÎÏ(t) | 8 |
¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥à(ÉÃ)¢¨2 | 11¡Á17 |
Æ°ÎÏ | ¶õÎ䣴¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡6.3PS |
¥ª¥¤¥ë¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ(L) | 5.5 |
Ìý°µºîÆ°Ìý¢¨3 | ISO VG32 |
À£Ë¡¡ÒLxWxH¡Ó¡ÊÑ¡Ë | 155£ø77£ø73 |
¼ýǼ»þÀ£Ë¡¡ÒLxW£øH¡Ó¡ÊÑ¡Ë | 117£ø77£ø73 |
½ÅÎÌ¡Êkg¡Ë | 104 |
È÷¹Í | °ÜÆ°¼ÖÎØÉÕ |
´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | 396,000±ß |
PS26NM | PS42NM | |
---|---|---|
ºÇÂç½èÍýĹ(cm) | 66 | 107 |
ºÇÂç½èÍý·Â(cm)¢¨1 | 45 | |
ºÇÂçÇ˺ÕÎÏ(t) | 11 | |
¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥à(ÉÃ)¢¨2 | 9 | 13 |
Æ°ÎÏ | ¶õÎ䣴¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡6.3PS | |
¥ª¥¤¥ë¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ(L) | 5.5 | |
Ìý°µºîÆ°Ìý¢¨3 | ISO VG32 | |
À£Ë¡¡ÒLxWxH¡Ó¡ÊÑ¡Ë | 199£ø96£ø80 | 280£ø96£ø80 |
½ÅÎÌ¡Êkg¡Ë | 143 | 164 |
È÷¹Í | °ÜÆ°¼ÖÎØÉÕ | |
´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | 825,000±ß | 924,000±ß |
¥ª¥×¥·¥ç¥ó | »Í¥Ä³ä¿Ï |
PS42NML | PS60NML | |
---|---|---|
ºÇÂç½èÍýĹ¡ÊÑ¡Ë | 107 | 153 |
ºÇÂç½èÍý·Â(cm)¢¨1 | 45 | |
ºÇÂçÇ˺ÕÎÏ(t) | 11 | |
¥µ¥¤¥¯¥ë¥¿¥¤¥à(ÉÃ)¢¨2 | 13 | 16 |
Æ°ÎÏ | ¶õÎ䣴¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡6.3PS | |
¥ª¥¤¥ë¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ(L) | 5.5 | |
Ìý°µºîÆ°Ìý¢¨3 | ISO VG32 | |
À£Ë¡¡ÒLxWxH¡Ó¡ÊÑ¡Ë | 280£ø138£ø80 | 371£ø139£ø90 |
½ÅÎÌ¡Êkg¡Ë | 188 | 285 |
È÷¹Í | °ÜÆ°¼ÖÎØÉÕ¡¢¥ê¥Õ¥ÈÉÕ | |
´õ˾¾®Çä²Á³Ê¡ÊÀǹþ¡Ë | 1,045,000±ß | 1,540,000±ß |
¥ª¥×¥·¥ç¥ó | »Í¥Ä³ä¿Ï |
¢¨1¡§¿Å¤Î¾õÂ֤ˤè¤ê³ä¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§µ¡³£»þ¤Î¾õÂÖ¡¢´Ä¶¾ò·ï¤Ë¤è¤êÊѤï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§Ìý°µºîÆ°Ìý(ISO VG22¡ÁVG32Âбþ)¤Î¼è°·¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¦ÉÊ̾¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥É¥í£´¡¡ÍÆÎÌ¡§£´L¡Ë