XVシリーズ (カジュアルソー)
XV276 | ||
---|---|---|
排気量(cc) | 26.9 | |
本体乾燥重量(kg) | 3.1 | |
燃料タンク容量(cc) | 240 | |
燃料混合比 | 50:1 | |
(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 | ||
オイルタンク容量(cc) | 160 | |
チェンオイル調整 | あり | |
ガイドバー長さ(インチ) | 12"(30cm) | |
ソーチェーン | 25AP-68E | |
スパークプラグ | NGK BPM8Y | |
アイシング防止装置 | 〇 | |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター | |
プライミングポンプ | 〇 | |
始動方法 | ![]() |
|
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 | |
3軸合成値(m/s2)※2 | 6.5 | |
排出ガス規制 | 3次規制適合 | |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー | カービングバー |
希望小売価格(税込) | 81,400円 | 83,600円 |
XV3470D | |
---|---|
排気量(cc) | 34.0 |
本体乾燥重量(kg) | 4.0 |
燃料タンク容量(cc) | 250 |
燃料混合比 | 50:1 |
(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)※1 | |
オイルタンク容量(cc) | 260 |
ガイドバー長さ(インチ) | 14"(35cm) |
ソーチェーン | 25AP-76E |
スパークプラグ | NGK BPM8Y |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター |
プライミングポンプ | 〇 |
始動方法 | ![]() |
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.6 |
排出ガス規制 | 3次規制適合 |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー |
希望小売価格(税込) | 61,600円 |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級,詳細はこちら)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。