XVシリーズ(プロソー)
- XV420D/DH
XV380D | ||
---|---|---|
排気量(cc) | 37.7 | |
本体乾燥重量(kg) | 4.4 | |
燃料タンク容量(cc) | 410 | |
燃料混合比 | 50:1 | |
(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)※1 | ||
オイルタンク容量(cc) | 240 | |
チェンオイル調整 | あり | |
スパークプラグ | NGK BPM8Y | |
アイシング防止装置 | 〇 | |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター | |
プライミングポンプ | 〇 | |
始動方法 | ![]() |
|
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 | |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.2 | |
排出ガス規制 | 3次規制適合 | |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー | |
ガイドバー長さ(インチ) | 14"(35cm) | 16"(40cm) |
ソーチェーン | 25AP-76Eまたは95TXL-60E | 25AP-84Eまたは95TXL-66E |
希望小売価格(税抜) | 88,000円 | 90,000円 |
XV420D | ||
---|---|---|
排気量(cc) | 42.1 | |
本体乾燥重量(kg) | 4.5 | |
燃料タンク容量(cc) | 435 | |
燃料混合比 | 50:1 | |
(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)※1 | ||
オイルタンク容量(cc) | 240 | |
チェンオイル調整 | あり | |
スパークプラグ | NGK BPM8Y | |
アイシング防止装置 | 〇 | |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター | |
プライミングポンプ | 〇 | |
始動方法 | ![]() |
|
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 | |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.7 | |
排出ガス規制 | 3次規制適合 | |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー | |
ガイドバー長さ(インチ) | 16"(40cm) | 18"(45cm) |
ソーチェーン | 95TXL-68E | 95TXL-72E |
希望小売価格(税抜) | 115,000円 | 118,000円 |
XV420DH(ヒーティングハンドル仕様) | ||
---|---|---|
排気量(cc) | 42.1 | |
本体乾燥重量(kg) | 4.7 | |
燃料タンク容量(cc) | 435 | |
燃料混合比 | 50:1 | |
(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)※1 | ||
オイルタンク容量(cc) | 240 | |
チェンオイル調整 | あり | |
スパークプラグ | NGK BPM8Y | |
アイシング防止装置 | 〇 | |
チェーン張り機構 | サイドアジャスター | |
プライミングポンプ | 〇 | |
始動方法 | ![]() |
|
安全装置 | チェーンブレーキ標準装備 | |
3軸合成値(m/s2)※2 | 4.7 | |
排出ガス規制 | 3次規制適合 | |
ガイドバー種類 | スプロケットノーズバー | |
ガイドバー長さ(インチ) | 16"(40cm) | 18"(45cm) |
ソーチェーン | 95TXL-68E | 95TXL-72E |
希望小売価格(税抜) | 126,000円 | 129,000円 |
※1:2サイクルエンジンオイルは、純正のSS-50(JASO FC級,詳細はこちら)をご使用ください。
※2:同振動値はISO22867:2011に基づき測定された3軸合成値です。